Jennifer's Family History
Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy
Birth
Matches 1 to 50 of 259
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AIENA, Concetta | 24 Dec 1858 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I511 |
2 | AIENA, Concetta | 15 Jun 1862 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I1000 |
3 | AIENA, Concetta | 29 Dec 1875 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I116 |
4 | AIENA, Cristina | 8 May 1897 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I255 |
5 | AIENA, Cristina | 19 Mar 1899 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I201 |
6 | AIENA, Fara | 19 Apr 1841 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I692 |
7 | AIENA, Filippa | 3 Jul 1821 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I696 |
8 | AIENA, Filippa | Abt Oct 1830 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I910 |
9 | AIENA, Giacomo | 27 Jun 1826 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I542 |
10 | AIENA, Giacomo | 2 Dec 1830 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I117 |
11 | AIENA, Giacomo | 24 Dec 1836 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I846 |
12 | AIENA, Giacomo | 23 Sep 1870 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I159 |
13 | AIENA, Giacomo | 28 Nov 1893 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I254 |
14 | AIENA, Giacomo | 16 Jul 1896 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I335 |
15 | AIENA, Giovanna | Between 1796 and 1797 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I366 |
16 | AIENA, Giuseppe | 24 Nov 1834 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I841 |
17 | AIENA, Giuseppe | 26 Mar 1868 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I1 |
18 | AIENA, Giustina | 18 Feb 1901 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I258 |
19 | AIENA, Giusto | Abt 1801 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I610 |
20 | AIENA, Giusto | 7 Feb 1851 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I911 |
21 | AIENA, Maria | 5 Aug 1824 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I364 |
22 | AIENA, Matteo | Between 1790 and 1806 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I265 |
23 | AIENA, Matteo | 13 Feb 1860 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I1005 |
24 | AIENA, Matteo | 11 Jun 1864 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I553 |
25 | AIENA, Matteo | 28 Oct 1887 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I119 |
26 | AIENA, Natale | 10 Dec 1865 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I214 |
27 | AIENA, Rosa | Abt 1791 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I482 |
28 | AIENA, Rosa | 20 Apr 1884 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I216 |
29 | AIENA, Rosalia | 22 May 1825 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I385 |
30 | AIENA, Rosalia | 12 Feb 1828 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I267 |
31 | AIENA, Rosalia | 23 Aug 1901 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I224 |
32 | AIENA, Rosaria | 18 Mar 1908 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I256 |
33 | AIENA, Rosaria | 1 Jul 1908 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I268 |
34 | AMATO, Francesca | 12 Sep 1886 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I532 |
35 | AMATO, Maria | Abt 1865 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I402 |
36 | AMATO, Salvatore | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I155 | |
37 | AMODEO, Giusta | Abt 1802 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I589 |
38 | BECCHETTI, Antonina | 11 Nov 1896 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I940 |
39 | BOCCHIARO, Giacomo | 10 Oct 1917 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I260 |
40 | BOCCHIARO, Giovanni | 9 Jul 1906 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I261 |
41 | BOCCHIARO, Giovanni | 14 Jun 1911 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I259 |
42 | BOCCHIARO, Giuseppe | 10 Sep 1870 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I227 |
43 | BOCCHIARO, Rosaria | 21 Apr 1909 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I262 |
44 | BORGESE, Concetta | Between 1806 and 1807 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I266 |
45 | BORGESE, Giovanna | Abt 1802 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I14 |
46 | CARBONE, Provvidenza | 6 Jul 1870 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I963 |
47 | CARLINO, Domenica | Between 1827 and 1831 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I295 |
48 | CERNIGLIA, Alvaro | Feb 1829 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I549 |
49 | CERNIGLIA, Antonina | 8 Jul 1868 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I527 |
50 | CERNIGLIA, Antonino | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I471 |
Christening
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AIENA, Concetta | 25 Dec 1858 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I511 |
2 | AIENA, Fara | 20 Apr 1841 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I692 |
3 | AIENA, Giacomo | 27 Jun 1826 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I542 |
4 | AIENA, Giacomo | 2 Dec 1830 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I117 |
5 | AIENA, Giacomo | 25 Dec 1836 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I846 |
6 | AIENA, Giuseppe | 25 Nov 1834 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I841 |
7 | AIENA, Giuseppe | 27 Mar 1868 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I1 |
8 | AIENA, Maria | 5 Aug 1824 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I364 |
9 | AIENA, Matteo | 12 Jun 1864 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I553 |
10 | AIENA, Natale | 12 Dec 1865 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I214 |
11 | AIENA, Rosalia | 23 May 1825 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I385 |
12 | CIRRINCIONE, Filippa | 24 Jul 1831 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I926 |
13 | CIRRINCIONE, Giuseppa | 17 Nov 1835 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I848 |
14 | PRIOLA, Maria Leonarda | 11 Nov 1838 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I574 |
15 | SCHIMMENTI, Caterina | 21 Oct 1877 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I168 |
Death
Matches 1 to 50 of 108
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AIENA, Concetta | 5 Mar 1859 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I511 |
2 | AIENA, Concetta | 30 Jun 1863 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I1000 |
3 | AIENA, Fara | 9 Jun 1844 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I692 |
4 | AIENA, Filippa | 6 Oct 1831 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I910 |
5 | AIENA, Filippa | 30 Dec 1837 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I696 |
6 | AIENA, Giacomo | 19 Sep 1826 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I542 |
7 | AIENA, Giacomo | 31 Jan 1837 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I270 |
8 | AIENA, Giacomo | 19 Jun 1899 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I117 |
9 | AIENA, Giovanna | 17 Jun 1862 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I366 |
10 | AIENA, Giustina | 14 Feb 1970 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I258 |
11 | AIENA, Giusto | 7 Feb 1851 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I911 |
12 | AIENA, Giusto | 2 Jan 1853 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I610 |
13 | AIENA, Maria | 5 Aug 1824 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I364 |
14 | AIENA, Matteo | 9 Jun 1914 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I119 |
15 | AIENA, Natale | 24 Nov 1932 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I214 |
16 | AIENA, Rosa | 14 Apr 1859 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I482 |
17 | AIENA, Rosa | 16 Sep 1923 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I216 |
18 | AIENA, Rosalia | 23 May 1825 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I385 |
19 | AIENA, Rosalia | 22 Feb 1828 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I267 |
20 | AIENA, Rosaria | 11 Jul 1910 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I256 |
21 | AMODEO, Giusta | 25 Jan 1822 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I589 |
22 | BOCCHIARO, Giovanni | 1 Jun 1908 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I261 |
23 | BOCCHIARO, Giovanni | 5 Dec 1958 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I259 |
24 | BOCCHIARO, Giuseppe | 12 Mar 1950 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I227 |
25 | BOCCHIARO, Giusta Lo | 8 Feb 1840 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I443 |
26 | BOCCHIARO, Rosaria | 23 Nov 1920 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I262 |
27 | BORGESE, Anna | 11 Jun 1836 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I675 |
28 | BRUNO, Giroloma | 11 Dec 1831 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I433 |
29 | CERNIGLIA, Agata | 11 Sep 1839 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I618 |
30 | CERNIGLIA, Alvaro | 9 Aug 1829 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I549 |
31 | CERNIGLIA, Antonino | 27 Apr 1845 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I691 |
32 | CERNIGLIA, Antonino | 6 Dec 1861 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I438 |
33 | CERNIGLIA, Casimira | 13 Aug 1837 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I669 |
34 | CERNIGLIA, Cristina | 2 Feb 1831 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I677 |
35 | CERNIGLIA, Cristina | 6 May 1843 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I693 |
36 | CERNIGLIA, Cristina | 8 Apr 1919 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I215 |
37 | CERNIGLIA, Filippo | 5 Apr 1828 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I348 |
38 | CERNIGLIA, Filippo | 22 Aug 1830 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I362 |
39 | CERNIGLIA, Filippo | 30 May 1873 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I539 |
40 | CERNIGLIA, Francesco | 3 Dec 1860 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I546 |
41 | CERNIGLIA, Giusta | 9 Dec 1858 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I509 |
42 | CERNIGLIA, Maria | 25 Sep 1851 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I750 |
43 | CERNIGLIA, Natale | 3 Sep 1857 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I497 |
44 | CERNIGLIA, Natale | 28 Nov 1858 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I508 |
45 | CERNIGLIA, Pietro | 18 Mar 1827 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I353 |
46 | CERNIGLIA, Pietro | 4 Jul 1982 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I761 |
47 | CERNIGLIA, Rosalia | 17 Jun 1862 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I373 |
48 | CERNIGLIA, Rosario | 4 Nov 1854 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I753 |
49 | CERNIGLIA, Salvadore | 15 Sep 1861 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I544 |
50 | CIRRINCIONE, Antonina | 27 Sep 1854 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | I12 |
Marriage
Matches 1 to 50 of 87
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AIENA / BORGESE | 13 Apr 1823 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F50 |
2 | AIENA / CERNIGLIA | 26 Jul 1863 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F2 |
3 | AIENA / DI SPEZIO | 10 Jan 1830 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F223 |
4 | AIENA / LO RE | 4 Dec 1892 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F76 |
5 | AIENA / PROIETTA | 15 Nov 1857 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F165 |
6 | AIENA / SANCIVITRO | 22 Apr 1846 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F189 |
7 | AIENA / SCHIMMENTI | 6 Jun 1896 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F1 |
8 | AMATO / SCHIMMENTI | Sep 1872 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F59 |
9 | BOCCHIARO / AIENA | 15 Jan 1905 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F78 |
10 | BOCCHIARO / SUCATO | 10 Apr 1924 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F80 |
11 | BOCCHIARO / SUCATO | 21 Dec 1947 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F102 |
12 | CERNIGLIA / AMATO | Abt Jan 1883 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F104 |
13 | CERNIGLIA / BOCCHIARO | Nov 1873 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F173 |
14 | CERNIGLIA / CORRENTI | 20 Apr 1823 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F214 |
15 | CERNIGLIA / CORRENTI | 1893 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F350 |
16 | CERNIGLIA / DI PISA | Abt Dec 1873 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F172 |
17 | CERNIGLIA / DI SPEZIO | 31 Jan 1841 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F77 |
18 | CERNIGLIA / FERRARO | 6 Jul 1834 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F231 |
19 | CERNIGLIA / LOFRANCO | 11 Apr 1875 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F181 |
20 | CERNIGLIA / LOGERFO | 26 Jan 1851 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F227 |
21 | CERNIGLIA / LOMBARDO | Abt Dec 1873 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F171 |
22 | CERNIGLIA / PALAZZOTO | Apr 1875 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F183 |
23 | CERNIGLIA / RAFFA | 19 Dec 1824 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F209 |
24 | CERNIGLIA / SBOTO | Dec 1880 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F105 |
25 | CERNIGLIA / SCIARABBA | 18 Feb 1838 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F150 |
26 | CERNIGLIA / SCOZZARO | 15 Feb 1852 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F269 |
27 | CIRRINCIONE / AIENA | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F273 | |
28 | COMITO / BORGESE | 7 Jan 1821 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F280 |
29 | COMITO / LOFRANCO | Feb 1877 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F179 |
30 | CORSO / DI SPEZIO | 13 Jan 1856 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F198 |
31 | CORSO / PRIOLA | 3 Dec 1857 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F202 |
32 | CUSIMANO / DI PISA | F95 | ||
33 | CUSIMANO / PRIOLA | 17 Dec 1849 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F195 |
34 | DI FEDE / DI PISA | 27 Mar 1852 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F162 |
35 | DI PISA / DI PISA | 18 Oct 1924 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F74 |
36 | DI PISA / LAZZARO | 30 Oct 1963 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F94 |
37 | DI PISA / OLIVERI | F75 | ||
38 | DI PISA / RICCOBONO | F89 | ||
39 | DI PISA / SCHIMMENTI | 20 Sep 1903 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F48 |
40 | FASCELLA / CERNIGLIA | Jul 1875 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F180 |
41 | FERRARO / CIRRINCIONE | 6 Feb 1859 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F314 |
42 | FERRARO / LOFRANCO | 6 Feb 1842 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F287 |
43 | GERACI / SAGLIMBENE | F96 | ||
44 | GRASSO / DI SPEZIO | 18 Apr 1857 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F196 |
45 | GRASSO / PRIOLA | Mar 1875 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F204 |
46 | GUTTADAURO / CERNIGLIA | 21 Mar 1886 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F115 |
47 | INGRASSIA / CERNIGLIA | 18 Feb 1855 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F234 |
48 | INGRASSIA / CERNIGLIA | 21 Mar 1886 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F117 |
49 | LOFRANCO / CARLINO | 27 May 1849 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F71 |
50 | LOFRANCO / GALOFARO | 17 Oct 1841 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy | F288 |