Jennifer's Family History
Search Results
Matches 1 to 40 of 40 for First Name starts with CATERINA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterina | I5688 | ||
| 2 | ALBANESE, Caterina | I3565 | b. 11 Sep 1893 | Gioia del Colle, Bari, Puglia, Italy |
| 3 | BUCALO, Caterina | I4736 | b. 19 Nov 1849 | Sciacca, Agrigento, Sicily, Italy |
| 4 | BUCALO, Caterina | I1682 | b. 17 Jul 1887 | Sciacca, Agrigento, Sicily, Italy |
| 5 | BUCALO, Caterina Antonina Tommasia | I3067 | b. 28 Dec 1795 | Sciacca, Agrigento, Sicily, Italy |
| 6 | CATALDO, Caterina "Nellie" "Petronilla" | I2626 | b. 6 Jan 1901 | Orleans, Louisiana, USA |
| 7 | CHIAPPISI, Caterina | I1686 | b. Abt 1857 | Sciacca, Agrigento, Sicily, Italy |
| 8 | CHIARELLO, Caterina | I4730 | b. 22 Aug 1844 | Sciacca, Agrigento, Sicily, Italy |
| 9 | COCO, Caterina | I6108 | ||
| 10 | CORRENTI, Caterina | I6695 | b. Abt 1795 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy |
| 11 | CORSO, Caterina | I654 | ||
| 12 | COSTANTINO, Caterina | I337 | ||
| 13 | CUSIMANO, Caterina | I1293 | b. 7 Feb 1861 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy |
| 14 | GALOFARO, Caterina | I2843 | b. Abt 1788 | |
| 15 | GALOFARO, Caterina | I2859 | b. Abt 1793 | |
| 16 | GRAVANTE, Caterina | I3058 | b. Abt 1777 | Sciacca, Agrigento, Sicily, Italy |
| 17 | GUIDA, Caterina | I1404 | b. 1 Jul 1830 | Bagheria, Palermo, Sicily, Italy |
| 18 | GULINO ROLLO, Caterina | I5910 | b. 7 Dec 1836 | Sciacca, Agrigento, Sicily, Italy |
| 19 | GULOTTA, Caterina | I5684 | ||
| 20 | LA SCALA, Caterina | I3421 | b. Abt 1814 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy |
| 21 | LA SCALA, Caterina | I4858 | b. 5 Oct 1874 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy |
| 22 | LO BUGLIO, Caterina | I6028 | b. 26 Mar 1848 | Bagheria, Palermo, Sicily, Italy |
| 23 | LO RE, Caterina | I98 | b. 7 Aug 1871 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy |
| 24 | MARTORANA, Caterina | I6046 | b. Abt 1814 | Bagheria, Palermo, Sicily, Italy |
| 25 | NATOLI, Caterina | I6471 | b. Abt 1783 | |
| 26 | OLIVERI, Caterina | I4539 | b. 12 Oct 1921 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy |
| 27 | PAPANDREA, Caterina | I4896 | b. 11 Feb 1882 | Reggio Calabria, Reggio Calabria, Calabria, Italy |
| 28 | PARADISO, Caterina | I77 | b. 24 Mar 1942 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy |
| 29 | PARADISO, Caterina(Katia) | I372 | b. 6 Sep | |
| 30 | PINTO, Caterina Lo | I956 | ||
| 31 | PRIOLA, Caterina | I367 | b. 6 Nov 1825 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy |
| 32 | RIZZO, Caterina | I1941 | b. 4 Dec 1881 | Bagheria, Palermo, Sicily, Italy |
| 33 | RUSSO, Caterina | I3539 | b. Abt 1895 | New York, New York, USA |
| 34 | SANZONE, Caterina | I3072 | b. Abt 1815 | Sciacca, Agrigento, Sicily, Italy |
| 35 | SASO, Caterina Concetta | I1106 | b. Abt 1816 | Ventimiglia di Sicilia, Palermo, Sicily, Italy |
| 36 | SCHIMMENTI, Caterina | I438 | b. 21 Oct 1877 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy |
| 37 | SCHIMMENTI, Caterina | I420 | b. 17 Feb 1895 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy |
| 38 | SCHIRO, Caterina | I2717 | b. 23 Aug 1888 | New Orleans, Orleans, Louisiana, USA |
| 39 | SIRRINTINO, Caterina | I3418 | b. Abt 1830 | Misilmeri, Palermo, Sicily, Italy |
| 40 | SURICO, Caterina | I3535 |




